精选文章 -->
精选2023考研调剂注意事项 精选2023年同济大学各专业考研分数线 精选毕业论文总结怎么写模板【10篇】 精选考研复试在3月几号开始 精选关于电子商务毕业论文(10篇)2023厦门大学研究生分数线预测(含往年分数线)
按照往年大多数学校公布院线和复试名单是同一天,院校复试线公布时间基本都是在国家线公布后10天内公布。以下是关于2023厦门大学研究生分数线预测的相关内容,供大家参考!
2023厦门大学研究生分数线预测
厦门大学2023年考研录取分数线约在3月中旬左右公布,从往年分数线来看,厦门大学的部分专业考研分数线预计会有10分以内的变动,但是理工类的部分专业的变动不会太大。
2022年厦门大学经济学专业考研分数线是370分,法学专业分数线是360分,教育学专业分数线是351分,文学专业分数线是370分,历史学专业分数线是336分。2023预测变化不会太大,可能有小幅度上涨,考生需要考的分数要高一些才能进入复试。
2022年厦门大学研究生分数线
厦门大学2022年硕士研究生复试基本分数线 | ||||||
学科门类 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
一、学术型专业分数线 | ||||||
哲学[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
经济学[02] | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | 经济学院、王亚南经济研究院、公共政策研究院、南洋研究院和台湾研究院的学术型经济类专业执行此分数线 |
法学[03] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 法学院、知识产权研究院、社会与人类学院、公共事务学院、马克思主义学院、南洋研究院和台湾研究院的学术型法学类专业执行此分数线 |
教育学[04] | 51 | 51 | 170 | 351 | 教育研究院、台湾研究院和国际中文教育学院的学术型教育类专业执行此分数线 | |
文学[05] | 56 | 56 | 90 | 90 | 370 | 人文学院中文系、新闻传播学院、外文学院、国际中文教育学院和台湾研究院的学术型文学类执行此分数线 |
历史学[06] | 50 | 50 | 180 | 336 | 人文学院历史系、南洋研究院和台湾研究院的学术型史学类专业执行此分数线 | |
理学[07] | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 | 经济学院统计学与数据科学系、王亚南经济研究院、物理科学与技术学院、电子科学与技术学院、数学科学学院、化学化工学院化学系、材料学院、生命科学学院、海洋与地球学院、环境与生态学院、海洋与海岸带发展研究院、医学院、药学院和公共卫生学院的学术型理学类专业执行此分数线 |
工学[08] | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | 物理科学与技术学院、电子科学与技术学院、航空航天学院、化学化工学院、材料学院、环境与生态学院、信息学院、建筑与土木工程学院、能源学院、公共卫生学院、医学院、萨本栋微纳研究院和电影学院的学术型工学类专业执行此分数线 |
医学[10] | 50 | 50 | 160 | 309 | 医学院、药学院和公共卫生学院的学术型医学类专业执行此分数线 | |
管理学[12](不含管理科学与工程[1201]) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | 管理学院(含能源政策研究院)、财务管理与会计研究院、公共事务学院和公共政策研究院各学术型管理类专业执行此分数线 |
管理科学与工程[1201] | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 | |
戏剧与影视学[1303] | 56 | 56 | 90 | 90 | 370 | 电影学院学术型艺术类专业执行此分数线 |
美术学[1304] | 50 | 45 | 90 | 90 | 361 | |
二、专业学位分数线 | ||||||
金融[0251] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 金融系、王亚南经济研究院的金融专业学位硕士执行此分数线 |
应用统计[0252]、税务[0253]、国际商务[0254]、保险[0255]、资产评估[0256] | 55 | 55 | 90 | 90 | 390 | |
审计硕士[0257] | 120 | 60 | 245 | |||
法律硕士[0351] | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | 法学院、知识产权研究院的法律专业学位硕士执行此分数线 |
社会工作[0352] | 55 | 60 | 90 | 85 | 335 | |
汉语国际教育硕士[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
翻译硕士[0551] | 56 | 56 | 90 | 90 | 367 | |
新闻与传播硕士[0552] | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 | |
文物与博物馆[0651] | 50 | 50 | 180 | 365 | ||
建筑学[0851]、电子信息[0854]、机械[0855]、材料与化工[0856]、能源动力[0858]、土木水利[0859] | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 | |
临床医学[1051]、药学[1055] | 50 | 50 | 180 | 315 | ||
公共卫生硕士[1053] | 50 | 50 | 180 | 315 | ||
工商管理硕士[1251] | 工商管理硕士复试分数线及相关说明详见我校管理学院网站。 | |||||
公共管理硕士[1252] | 100 | 50 | 194 | |||
会计[1253] | 120 | 55 | 200 | |||
旅游管理硕士[1254] | 95 | 50 | 170 | |||
工程管理、项目管理硕士[1256] | 115 | 55 | 190 | |||
物流工程与管理[125604] | 150 | 75 | 240 | |||
三、专项计划分数线 | ||||||
少数民族高层次人才专项计划各专业(除公共管理硕士[1252]和会计硕士[1253]) | 在相对应的各学科门类普通计划考生的分数线上,单科不限,总分下降15分。 | |||||
少数民族高层次人才专项计划公共管理(MPA)[1252] | 不限 | 不限 | 170 | |||
少数民族高层次人才专项计划会计(MPACC)[1253] | 100 | 50 | 235 | |||
退役大学生士兵专项计划各专业 | 在相对应的各学科门类普通计划考生的分数线上,单科不限,总分下降20分。 | |||||
说明: | ||||||
1.以上分数线为考生进入我校复试的初试成绩基本要求,各学院(研究院)可在不低于学校复试基本要求的基础上,根据生源和计划情况确定本学院(研究院)各专业考生进入复试的初试成绩要求。 | ||||||
2.符合教育部加分政策的考生可下载附件《2022年硕士研究生招生考试符合教育部加分政策考生申请表》,并于2022年3月20日18点之前填写并发送到指定邮箱,逾期不发送申请表的,视为自动放弃加分资格。 | ||||||
3.相关复试工作安排将通过厦门大学招生网(https://zs.xmu.edu.cn) 和厦大招生微信公众号另行通知,请考生密切关注。 | ||||||
厦门大学招生办公室 | ||||||
2022年3月 |
2021年厦门大学研究生分数线
厦门大学2021年硕士研究生复试基本分数线
学科门类 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1、学术型专业分数线 | ||||||
哲学[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
经济学[02] | 60 | 60 | 90 | 85 | 360 | 经济学院、王亚南经济研究院、公共政策研究院、南洋研究院和台湾研究院的学术型经济类专业执行此分数线 |
法学[03] | 55 | 55 | 85 | 90 | 350 | 法学院、知识产权研究院、南海研究院、社会与人类学院、公共事务学院、马克思主义学院、南洋研究院和台湾研究院的学术型法学类专业执行此分数线 |
教育学[04] | 50 | 50 | 170 | 340 | 教育研究院、台湾研究院和海外教育学院的学术型教育类专业执行此分数线 | |
文学[05] | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | 人文学院中文系、新闻传播学院、外文学院、海外教育学院和台湾研究院的学术型文学类执行此分数线 |
历史学[06] | 50 | 50 | 180 | 330 | 人文学院历史系、南洋研究院和台湾研究院的学术型史学类专业执行此分数线 | |
理学[07] | 50 | 45 | 75 | 75 | 315 | 经济学院统计系、王亚南经济研究院、物理科学与技术学院、电子科学与技术学院、数学科学学院、化学化工学院化学系、材料学院、生命科学学院、海洋与地球学院、环境与生态学院、海洋与海岸带发展研究院、医学院、药学院和公共卫生学院的学术型理学类专业执行此分数线 |
工学[08] | 50 | 45 | 70 | 70 | 310 | 物理科学与技术学院、电子科学与技术学院、航空航天学院、化学化工学院、材料学院、环境与生态学院、信息学院、建筑与土木工程学院、能源学院、公共卫生学院和萨本栋微纳研究院的学术型工学类专业执行此分数线 |
医学[10] | 50 | 45 | 160 | 305 | 医学院、药学院和公共卫生学院的学术型医学类专业执行此分数线 | |
管理学[12](不含管理科学与工程[1201]) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | 管理学院(含能源政策研究院)、财务管理与会计研究院、公共事务学院和公共政策研究院各学术型管理类专业执行此分数线 |
管理科学与工程[1201] | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 | |
戏剧与影视学[1303] | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
美术学[1304] | 50 | 45 | 90 | 90 | 350 | |
2、专业学位分数线 | ||||||
金融[0251] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 金融系、王亚南经济研究院的金融专业学位硕士执行此分数线 |
应用统计[0252]、税务[0253]、国际商务[0254]、保险[0255]、 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | |
资产评估[0256] | ||||||
审计硕士[0257] | 60 | 120 | 245 | |||
法律硕士[0351] | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 | 法学院、知识产权研究院的法律专业学位硕士执行此分数线 |
社会工作[0352] | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 | |
汉语国际教育硕士[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
翻译硕士[0551] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
新闻与传播硕士[0552] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |
文物与博物馆[0651] | 50 | 50 | 180 | 350 | ||
建筑学[0851]、电子信息[0854]、机械[0855]、材料与化工[0856]、能源动力[0858]、土木水利[0859] | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 | |
临床医学[1051]、公共卫生[1053]、药学[1055] | 50 | 50 | 180 | 315 | ||
工商管理硕士[1251](MBA) | 工商管理硕士复试分数线及相关说明详见我校管理学院网站。 | |||||
公共管理硕士[1252] | 50 | 100 | 185 | |||
会计[1253] | 55 | 120 | 195 | |||
旅游管理硕士[1254] | 50 | 100 | 175 | |||
工程管理125601、项目管理[125602] | 55 | 120 | 185 | |||
物流工程与管理[125604] | 75 | 150 | 235 | |||
3、专项计划分数线 | ||||||
少数民族高层次人才专项计划各专业(除公共管理硕士[1252]和会计硕士[1253]) | 在相对应的各学科门类普通计划考生的分数线上,单科不限,总分下降20分。 | |||||
少数民族高层次人才专项计划公共管理(MPA)[1252] | 不限 | 不限 | 150 | |||
少数民族高层次人才专项计划会计(MPACC)[1253] | 50 | 100 | 220 | |||
退役大学生士兵专项计划各专业 | 在相对应的各学科门类普通计划考生的分数线上,总分下降5分。 | |||||
对口支援专项计划 | 55 | 50 | 145 | 250 |
考研国家线A区B区有什么区别
复试分数线也称为考研国家线、全国考研分数线,考研国家线是考生是否进入研究生复试的重要依据,因此是否过线对于考试结果意义重大。
考研国家线有A区、B区两档划分,这两类地区的分数线通常会相差2~10分左右。
A类考生:报考地处一区招生单位的考生。一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)。
B类考生:报考地处二区招生单位的考生。二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。
2023考研过国家线容易吗
1、报考人数变化
一般来讲,参加考研的人数越多,竞争也会越激烈,分数线也会相应升高,但每个学科门类报考情况不同,分数线变化趋势也有所区别。
2、招生计划
在各研招单位招生计划相对稳定的情况下,国家线不会出现明显变化,这是很重要的一项原则。这也会导致部分招生单位有可能会提高复试比例,让更多考生有机会进入考研复试环节。但录取计划不变的状况下,复试阶段的竞争会更加激烈,尤其是34所自主招生单位的热门专业,复试淘汰率会变高。
3、试题难易程度
近年来,硕士研究生招生考试试题难度趋于稳定,分数线划定不再以个别科目难度为准,也不会以部分考生对于难度的主观感受为准。
上一篇:考研面试技巧及注意事项
下一篇:2024考研成绩在哪查询