精选文章 -->
精选2023考研调剂注意事项 精选2023年同济大学各专业考研分数线 精选毕业论文总结怎么写模板【10篇】 精选考研复试在3月几号开始 精选关于电子商务毕业论文(10篇)2023年同济大学各专业考研分数线是多少
同济大学前身是1907年德国医生埃里希·宝隆在上海创办的德文医学堂;1923年正式定名同济大学;下面是小编为大家整理的2023年同济大学各专业考研分数线,希望对您有所帮助!
2023年同济大学各专业考研分数线
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 370↑8 | 40 | 40 | 115↑55 | 115↑55 | -- |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 370↑8 | 60↑20 | 60↑20 | 100↑40 | 110↑50 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 370↑8 | 55↑15 | 55↑15 | 110↑50 | 110↑50 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 296 | 45↑6 | 45↑6 | 170↑53 | -- | (单独备 案制) |
专业型硕士 | 105100 | 临床医学 | 325↑29 | 55↑16 | 55↑16 | 190↑73 | -- | -- |
专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 325↑74 | 55↑22 | 60↑27 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 310↑37 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 310↑37 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
专业型硕士 | 55109 | 德语笔译 | 390↑27 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 380↑17 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 390↑27 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 370↑20 | 55↑4 | 55↑4 | 230↑77 | -- | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 320↑15 | 45↑6 | 55↑16 | 200↑83 | -- | -- |
专业型硕士 | 45100 | 教育 | 350 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 370↑8 | 50↑10 | 50↑10 | 90↑30 | 90↑30 | (不含人文学院) |
学术型硕士 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 325↑29 | 50↑11 | 50↑11 | 190↑73 | -- | -- |
学术型硕士 | 100302 | 口腔临床医学 | 340↑44 | 60↑21 | 67↑28 | 200↑83 | -- | -- |
学术型硕士 | 100301 | 口腔基础医学 | 340↑44 | 60↑21 | 67↑28 | 200↑83 | -- | -- |
学术型硕士 | 100300 | 口腔医学 | 340↑44 | 60↑21 | 67↑28 | 200↑83 | -- | -- |
学术型硕士 | 100200 | 临床医学 | 325↑29 | 55↑16 | 55↑16 | 190↑73 | -- | -- |
学术型硕士 | 100100 | 基础医学 | 325↑29 | 55↑16 | 55↑16 | 190↑73 | -- | (医 学) |
学术型硕士 | 87200 | 设计学 | 360↑87 | 60↑22 | 60↑22 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 330↑57 | 55↑17 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 83400 | 风景园林学 | 335↑62 | 55↑17 | 60↑22 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 345↑72 | 55↑17 | 60↑22 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
同济大学简介
同济大学(Tongji University)简称“同济”,是中华人民共和国教育部直属,教育部与国家海洋局、上海市共建的全国重点大学;中央直管副部级建制高校,国家“世界一流大学建设高校”,国家“211工程”和“985工程”建设高校;入选国家“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划、国家创新人才培养示范基地、新工科研究与实践项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中美“10+10”计划,首批学位授权自主审核单位,联合国环境规划署全球环境与可持续发展大学合作联盟主席单位,国际设计艺术院校联盟、21世纪学术联盟、卓越大学联盟、中俄工科大学联盟、中欧工程教育平台、中国绿色大学联盟、国际绿色校园联盟、同济—伯克利工程联盟成员。
同济大学研究生收费标准
按照国务院常务会议精神,从2014年秋季学期起,向所有纳入国家招生计划的新入学研究生收取学费。学费标准以入学当年物价局备案为准,学费标准可参考同济大学网站,除经济管理学院的工商管理硕士(专业代码为125100)、法学院的法律(非法学)(专业代码为035101)、人文学院的应用心理(专业代码为045400)和上海国际设计创新学院的各专业外,其他专业的学费标准为8000元/学年。
同济大学研究生奖助学金政策
对非定向就业学术学位研究生和非定向就业专业学位硕士研究生,同济大学有完善的奖助体系。对于纳入奖助体系的非定向就业学术学位硕士生和非定向就业专业学位硕士生在入学后全部都可以获得8000元/学年的全额学业奖学金。对纳入奖助体系的硕士研究生还可获得不少于600元/月的助学金,每年发放10个月。另外,纳入奖助体系的非定向就业研究生都可以申请助教和助管的岗位,获聘后可得到额外资助。所有非定向就业硕士研究生在学期间纳入上海市城镇居民基本医疗保险,可申请办理国家助学贷款,可参加有关专项奖学金评定。
同济大学双一流建设学科
同济大学第二轮双一流建设学科:生物学、建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、设计学
双一流建设,包含建设世界一流大学和建设世界一流学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双一流建设。
上一篇:返回列表