精选文章 -->
精选中考誓师学生发言稿 精选留在心底的声音作文优秀 精选2023年陕西中考具体时间表 精选昆明2023年中考总分是多少 精选有关中考培训的心得体会2023年北京朝阳区中考一分一段表【出炉】
实行平行志愿,录取学校对考生来说是平行的,“扎堆”的风险性小一些,可能上的都可以填,获取最大的机会。下面是小编为大家整理的2023年北京朝阳区中考一分一段表,希望对您有所帮助!
2023年北京朝阳区中考一分一段表
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
650分及以上 | 80 | 80 |
649 | 44 | 124 |
648 | 51 | 175 |
647 | 77 | 252 |
646 | 92 | 344 |
645 | 90 | 434 |
644 | 107 | 541 |
643 | 110 | 651 |
642 | 145 | 796 |
641 | 152 | 948 |
640 | 170 | 1118 |
639 | 180 | 1298 |
638 | 175 | 1473 |
637 | 156 | 1629 |
636 | 185 | 1814 |
635 | 173 | 1987 |
634 | 176 | 2163 |
633 | 191 | 2354 |
632 | 181 | 2535 |
631 | 156 | 2691 |
630 | 195 | 2886 |
629 | 165 | 3051 |
628 | 145 | 3196 |
627 | 162 | 3358 |
626 | 160 | 3518 |
625 | 151 | 3669 |
624 | 140 | 3809 |
623 | 149 | 3958 |
622 | 142 | 4100 |
621 | 144 | 4244 |
620 | 146 | 4390 |
619 | 125 | 4515 |
618 | 132 | 4647 |
617 | 152 | 4799 |
616 | 109 | 4908 |
615 | 130 | 5038 |
614 | 126 | 5164 |
613 | 119 | 5283 |
612 | 109 | 5392 |
611 | 106 | 5498 |
610 | 106 | 5604 |
609 | 95 | 5699 |
608 | 114 | 5813 |
607 | 118 | 5931 |
606 | 99 | 6030 |
605 | 107 | 6137 |
604 | 106 | 6243 |
603 | 90 | 6333 |
602 | 94 | 6427 |
601 | 78 | 6505 |
600 | 83 | 6588 |
599 | 91 | 6679 |
598 | 91 | 6770 |
597 | 79 | 6849 |
596 | 66 | 6915 |
595 | 79 | 6994 |
594 | 75 | 7069 |
593 | 83 | 7152 |
592 | 94 | 7246 |
591 | 82 | 7328 |
590 | 92 | 7420 |
589 | 74 | 7494 |
588 | 68 | 7562 |
587 | 78 | 7640 |
586 | 78 | 7718 |
585 | 60 | 7778 |
584 | 66 | 7844 |
583 | 56 | 7900 |
582 | 61 | 7961 |
581 | 53 | 8014 |
580 | 60 | 8074 |
579 | 69 | 8143 |
578 | 49 | 8192 |
577 | 64 | 8256 |
576 | 67 | 8323 |
575 | 47 | 8370 |
574 | 49 | 8419 |
573 | 60 | 8479 |
572 | 64 | 8543 |
571 | 51 | 8594 |
570 | 64 | 8658 |
569 | 46 | 8704 |
568 | 43 | 8747 |
567 | 51 | 8798 |
566 | 46 | 8844 |
565 | 41 | 8885 |
564 | 42 | 8927 |
563 | 44 | 8971 |
562 | 49 | 9020 |
561 | 47 | 9067 |
560 | 37 | 9104 |
559 | 28 | 9132 |
558 | 37 | 9169 |
557 | 38 | 9207 |
556 | 30 | 9237 |
555 | 27 | 9264 |
554 | 48 | 9312 |
553 | 27 | 9339 |
552 | 34 | 9373 |
551 | 26 | 9399 |
550 | 31 | 9430 |
549 | 31 | 9461 |
548 | 24 | 9485 |
547 | 25 | 9510 |
546 | 20 | 9530 |
545 | 31 | 9561 |
544 | 29 | 9590 |
543 | 25 | 9615 |
542 | 25 | 9640 |
541 | 20 | 9660 |
540 | 27 | 9687 |
539 | 32 | 9719 |
538 | 23 | 9742 |
537 | 21 | 9763 |
536 | 17 | 9780 |
535 | 16 | 9796 |
534 | 22 | 9818 |
533 | 15 | 9833 |
532 | 18 | 9851 |
531 | 15 | 9866 |
530 | 22 | 9888 |
529 | 22 | 9910 |
528 | 17 | 9927 |
527 | 18 | 9945 |
526 | 19 | 9964 |
525 | 20 | 9984 |
524 | 15 | 9999 |
523 | 19 | 10018 |
522 | 12 | 10030 |
521 | 18 | 10048 |
520 | 16 | 10064 |
519 | 12 | 10076 |
518 | 12 | 10088 |
517 | 7 | 10095 |
516 | 10 | 10105 |
515 | 11 | 10116 |
514 | 11 | 10127 |
513 | 17 | 10144 |
512 | 11 | 10155 |
511 | 14 | 10169 |
510 | 11 | 10180 |
509 | 11 | 10191 |
508 | 5 | 10196 |
507 | 13 | 10209 |
506 | 10 | 10219 |
505 | 4 | 10223 |
504 | 11 | 10234 |
503 | 9 | 10243 |
502 | 7 | 10250 |
501 | 4 | 10254 |
500 | 5 | 10259 |
499 | 13 | 10272 |
498 | 6 | 10278 |
497 | 8 | 10286 |
496 | 7 | 10293 |
495 | 9 | 10302 |
494 | 15 | 10317 |
493 | 7 | 10324 |
492 | 6 | 10330 |
491 | 8 | 10338 |
490 | 2 | 10340 |
489 | 5 | 10345 |
488 | 9 | 10354 |
487 | 6 | 10360 |
486 | 8 | 10368 |
485 | 10 | 10378 |
484 | 4 | 10382 |
483 | 5 | 10387 |
482 | 6 | 10393 |
481 | 8 | 10401 |
480 | 5 | 10406 |
479 | 8 | 10414 |
478 | 2 | 10416 |
477 | 5 | 10421 |
476 | 6 | 10427 |
475 | 8 | 10435 |
474 | 5 | 10440 |
473 | 2 | 10442 |
472 | 5 | 10447 |
471 | 4 | 10451 |
470 | 3 | 10454 |
469 | 3 | 10457 |
468 | 6 | 10463 |
467 | 3 | 10466 |
466 | 9 | 10475 |
465 | 5 | 10480 |
464 | 2 | 10482 |
463 | 2 | 10484 |
462 | 1 | 10485 |
461 | 3 | 10488 |
460 | 1 | 10489 |
459 | 4 | 10493 |
458 | 2 | 10495 |
457 | 2 | 10497 |
456 | 2 | 10499 |
455 | 4 | 10503 |
454 | 5 | 10508 |
453 | 5 | 10513 |
452 | 3 | 10516 |
451 | 2 | 10518 |
450 | 2 | 10520 |
449 | 10520 | |
448 | 2 | 10522 |
447 | 2 | 10524 |
446 | 2 | 10526 |
445 | 3 | 10529 |
444 | 2 | 10531 |
443 | 1 | 10532 |
442 | 1 | 10533 |
441 | 2 | 10535 |
440 | 2 | 10537 |
439 | 3 | 10540 |
438 | 1 | 10541 |
437 | 1 | 10542 |
436 | 3 | 10545 |
435 | 2 | 10547 |
434 | 4 | 10551 |
433 | 1 | 10552 |
432 | 4 | 10556 |
431 | 1 | 10557 |
430 | 3 | 10560 |
429 | 3 | 10563 |
428 | 2 | 10565 |
427 | 10565 | |
426 | 2 | 10567 |
425 | 3 | 10570 |
424 | 1 | 10571 |
423 | 1 | 10572 |
422 | 1 | 10573 |
421 | 1 | 10574 |
420 | 2 | 10576 |
419 | 5 | 10581 |
418 | 3 | 10584 |
417 | 3 | 10587 |
416 | 3 | 10590 |
415 | 3 | 10593 |
414 | 4 | 10597 |
413 | 4 | 10601 |
412 | 1 | 10602 |
411 | 10602 | |
410 | 4 | 10606 |
409 | 2 | 10608 |
408 | 2 | 10610 |
407 | 3 | 10613 |
406 | 10613 | |
405 | 1 | 10614 |
404 | 1 | 10615 |
403 | 10615 | |
402 | 10615 | |
401 | 3 | 10618 |
400 | 10618 | |
400分以下 | 623 | 11241 |
填报中考志愿的注意事项
考生在报志愿之前,要做到:
(1)“三了解”:
①了解中招工作规定。重点了解高中阶段学校报考条件,掌握招生学校的类型、招生范围、招生人数。尤其要注意,各类学校(或专业)的收费标准不一样,民办高中由于办学成本的差异,收费标准也不一样。中考填报志愿时应注意家庭经济状况,考虑家庭承受能力。
②了解个人自身的条件。考生要清楚自身的户籍类型、家庭住址、学习能力、身体状况等条件,根据自身的特点填报志愿。如在选择无住宿条件的学校时,要尽量填报离家较近或交通便利的学校。
③了解社会发展的需要。考虑社会发展对各种专门人才的需求,从国家建设和个人实际出发,明确方向,减少盲目性。
(2)“三结合”:
①热门学校与一般学校相结合;
②普通高中与职业类学校相结合;
③公办学校与民办学校相结合。
(3)中考志愿填报适当与否,对考生的录取有着重要的影响。因此,考生应合理填报志愿,增加录取的机会。如:通过增加志愿的类型,在有限的志愿数中,使志愿包含较多的学校。
中考考生要珍惜自己的权利,尽量多报志愿。不同批次的学校录取时间有先后,考生可在每一批都选填志愿,争取被理想的学校所录取,切忌只报一个志愿。但考生及家长也要注意,若按所报志愿录取后,不去报到入学,将被取消今年的录取资格。
中考志愿填报的流程
一、打开地区的招生信息网或教育局网。
二、找到“中考志愿填报”。
三、进入登录页面输入相关信息。
在登录页面中输入报名序号、密码和验证码后,点击登录进入到网上报名系统。
提示:密码是身份证号后六位,如果末位是X,一定要大写。如果已经忘记报名序号,可以咨询学校。
四、找到“志愿信息”点击进入
登录成功后,进入主页面,找到“志愿信息”。
五、开始填报中考志愿信息。
中考志愿填报规则
认清现实,实事求是
家长都希望孩子进入最好的高中,接受最优质的教育。但是越是好的高中门槛越高。如果家长没有认清现实,不根据孩子的实际情况填报,盲目的填报所有重点高中,很可能导致孩子中考落榜。所以,家长在辅助孩子志愿填报时,要综合考察孩子的考试情况,了解清楚后,根据实际情况填报目标院校。
认真考察,提前准备
中考的招生政策不是一成不变的,而是会根据当年的中考人数以及学校情况作出调整。家长在帮孩子填报志愿之前,不要只以去年的标准来填报志愿。而要仔细了解当年的录取规则,掌握最新的变化,根据实际情况做好准备。此外,家长还要了解目标院校的招生简章,预估今年分数线的变化。
志愿之间要拉开差距
家长对孩子有信心,希望孩子上好的高中,可能会报同一梯度范围内的高中,导致所报学校之间录取分数差距不大。如果所报学校的分数之间没有拉开差距,那么很容易因为录取分数比较窄,导致考生录取失败,从而高分低就或者考不上高中。因此,家长在帮助考生填报志愿的时候,要有一定的梯度,增大孩子的录取机会。
中考志愿填报技巧
认清现实,实事求是
家长总是希翼孩子可以进入最好的高中,接受更为优质的高中教育,但越好的高中往往有越高的门槛。如果家长没有认清现实,不根据孩子的实际情况填报志愿,而是盲目追求好高中,反而会导致孩子中考落榜。因此,家长在帮助孩子进行志愿填报的时候,一定要对孩子有准确的定位,了解孩子的学习水平,从而根据实际选择学校。
认真考察,提前准备
每年中考的招生政策都会不一样,学校往往会根据中考人数和学校情况调整,从而发布最新的招生简章。很多家长没有认真考察,往往都是以去年的标准来选择志愿,而这容易浮现纰漏,导致孩子考不上。因此,家长要认真考察考试规则和录取规则,了解最新的变化和调整,提前做好准备。此外,家长还需要关注目标学校的情况,了解招生简章,准确推断今年录取分数线的变化,从而为孩子做好准备。
志愿之间要拉开差距
在进行中考志愿填报的时候,家长都希翼孩子可以考上最好的学校,从而会全部填报好学校,从而忽略所报学校之间的分数差距。如果没有拉开差距,那考生很容易录取失败,从而高分低就,或者考不上高中。因此,家长在帮助孩子填报志愿的时候要有一定的梯度,所报学校要拉开一定的差距,增大孩子的录取机会,让孩子尽可能地考上好高中。
下一篇:2023年阳江市中考一分一段表