精选文章 -->
精选交换机应用中的六种安全设置方法 精选电信DNS劫持,dns劫持解决办法 精选小区宽带共享上网方法 精选小区宽带共享上网方法 精选IP地址和硬件地址冲突的解决方法颜色代码大全
颜色代码具体如下: 棕色brown 红色red 橙色orange 黄色yellow 绿色green 蓝色blue 紫色purple 灰色gray 白色white 黑色black 橄榄色olive 石灰色lime 海军蓝nave 栗色maroon 紫红fuchsia 银色siver 水色aqna 这是支持HTML语言用的颜色。。。 颜色代码: 1 白色 #FFFFFF 2 红色 #FF0000 3 绿色 #00FF00 4 蓝色 #0000FF 5 牡丹红 #FF00FF 6 青色 #00FFFF 7 黄色 #FFFF00 8 黑色 #000000 9 海蓝 #70DB93 10 巧克力色 #5C3317 11 蓝紫色 #9F5F9F 12 黄铜色 #B5A642 13 亮金色 #D9D919 14 棕色 #A67D3D 15 青铜色 #8C7853 16 2号青铜色 #A67D3D 17 士官服蓝色#5F9F9F 18 冷铜色 #D98719 19 铜色 #B87333 20 珊瑚红 #FF7F00 21 紫蓝色 #42426F 22 深棕 #5C4033 23 深绿 #2F4F2F 24 深铜绿色 #4A766E 25 深橄榄绿 #4F4F2F 26 深兰花色 #9932CD 27 深紫色 #871F78 28 深石板蓝 #6B238E 29 深铅灰色 #2F4F4F 30 深棕褐色 #97694F 32 深绿松石色 #7093DB 33 暗木色 #855E42 34 淡灰色 #545454 35 土灰玫瑰红色#856363 36 长石色 #D19275 37 火砖色 #8E2323 38 森林绿 #238E23 39 金色 #CD7F32 40 鲜黄色 #DBDB70 41 灰色 #C0C0C0 42 铜绿色 #527F76 43 青黄色 #93DB70 44 猎人绿 #215E21 45 印度红 #4E2F2F 46 土黄色 #9F9F5F 47 浅蓝色 #C0D9D9 48 浅灰色 #A8A8A8 49 浅钢蓝色 #8F8FBD 59 浅木色 #E9C2A6 60 石灰绿色 #32CD32 61 桔黄色 #E47833 62 褐红色 #8E236B 63 中海蓝色 #32CD99 64 中蓝色 #3232CD 65 中森林绿 #6B8E23 66 中鲜黄色 #EAEAAE 67 中兰花色 #9370DB 68 中海绿色 #426F42 69 中石板蓝色#7F00FF 70 中春绿色 #7FFF00 71 中绿松石色 #70DBDB 72 中紫红色 #DB7093 73 中木色 #A68064 74 深藏青色 #2F2F4F 75 海军蓝 #23238E 76 霓虹篮 #4D4DFF 77 霓虹粉红 #FF6EC7 78 新深藏青色#00009C 79 新棕褐色 #EBC79E 80 暗金黄色 #CFB53B 81 橙色 #FF7F00 82 橙红色 #FF2400 83 淡紫色 #DB70DB 84 浅绿色 #8FBC8F 85 粉红色 #BC8F8F 86 李子色 #EAADEA 87 石英色 #D9D9F3 88 艳蓝色 #5959AB 89 鲑鱼色 #6F4242 90 猩红色 #BC1717 91 海绿色 #238E68 92 半甜巧克力色#6B4226 93 赭色 #8E6B23 94 银色 #E6E8FA 95 天蓝 #3299CC 96 石板蓝 #007FFF 97 艳粉红色 #FF1CAE 98 春绿色 #00FF7F 99 钢蓝色 #236B8E 100亮天蓝色 #38B0DE 101棕褐色 #DB9370 102紫红色 #D8BFD8 103石板蓝色 #ADEAEA 104浓深棕色 #5C4033 105淡浅灰色 #CDCDCD 106紫罗兰色 #4F2F4F 107紫罗兰红色 #CC3299 108麦黄色 #D8D8BF 109黄绿色 #99CC32
FFFFFF | #DDDDDD | #AAAAAA | #888888 | #666666 | #444444 | #000000 |
#FFB7DD | #FF88C2 | #FF44AA | #FF0088 | #C10066 | #A20055 | #8C0044 |
#FFCCCC | #FF8888 | #FF3333 | #FF0000 | #CC0000 | #AA0000 | #880000 |
#FFC8B4 | #FFA488 | #FF7744 | #FF5511 | #E63F00 | #C63300 | #A42D00 |
#FFDDAA | #FFBB66 | #FFAA33 | #FF8800 | #EE7700 | #CC6600 | #BB5500 |
#FFEE99 | #FFDD55 | #FFCC22 | #FFBB00 | #DDAA00 | #AA7700 | #886600 |
#FFFFBB | #FFFF77 | #FFFF33 | #FFFF00 | #EEEE00 | #BBBB00 | #888800 |
#EEFFBB | #DDFF77 | #CCFF33 | #BBFF00 | #99DD00 | #88AA00 | #668800 |
#CCFF99 | #BBFF66 | #99FF33 | #77FF00 | #66DD00 | #55AA00 | #227700 |
#99FF99 | #66FF66 | #33FF33 | #00FF00 | #00DD00 | #00AA00 | #008800 |
#BBFFEE | #77FFCC | #33FFAA | #00FF99 | #00DD77 | #00AA55 | #008844 |
#AAFFEE | #77FFEE | #33FFDD | #00FFCC | #00DDAA | #00AA88 | #008866 |
#99FFFF | #66FFFF | #33FFFF | #00FFFF | #00DDDD | #00AAAA | #008888 |
#CCEEFF | #77DDFF | #33CCFF | #00BBFF | #009FCC | #0088A8 | #007799 |
#CCDDFF | #99BBFF | #5599FF | #0066FF | #0044BB | #003C9D | #003377 |
#CCCCFF | #9999FF | #5555FF | #0000FF | #0000CC | #0000AA | #000088 |
#CCBBFF | #9F88FF | #7744FF | #5500FF | #4400CC | #2200AA | #220088 |
#D1BBFF | #B088FF | #9955FF | #7700FF | #5500DD | #4400B3 | #3A0088 |
#E8CCFF | #D28EFF | #B94FFF | #9900FF | #7700BB | #66009D | #550088 |
#F0BBFF | #E38EFF | #E93EFF | #CC00FF | #A500CC | #7A0099 | #660077 |
#FFB3FF | #FF77FF | #FF3EFF | #FF0 0FF | #CC00CC | #990099 | #770077 |
顏色名稱 | 代碼 |
顏色 |
---|---|---|
maroon | #800000 | |
darkred | #8B0000 | |
brown | #A52A2A | |
firebrick | #B22222 | |
crimson | #DC143C | |
red | #FF0000 |
顏色名稱 | 代碼 |
顏色 |
---|---|---|
mediumvioletred | #C71585 | |
palevioletred | #D87093 | |
deeppink | #FF1493 | |
fuchsia(magenta) | #FF00FF | |
hotpink | #FF69B4 | |
pink | #FFC0CB | |
lightpink | #FFB6C1 | |
mistyrose | #FFE4E1 | |
lavenderblush | #FFF0F5 |
顏色名稱 | 代碼 |
顏色 |
---|---|---|
indigo | #4B0082 | |
purple | #800080 | |
darkmagenta | #8B008B | |
darkorchid | #9932CC | |
blueviolet | #8A2BE2 | |
darkviolet | #9400D3 | |
slateblue | #6A5ACD | |
mediumpurple | #9370DB | |
mediumslateblue | #7B68EE | |
mediumorchid | #BA55D3 | |
violet | #EE82EE | |
plum | #DDA0DD | |
thistle | #D8BFD8 | |
lavender | #E6E6FA |
顏色名稱 | 代碼 |
顏色 |
---|---|---|
saddlebrown | #8B4513 | |
sienna | #A0522D | |
chocolate | #D2691E | |
indianred | #CD5C5C | |
rosybrown | #BC8F8F | |
lightcorol | #F08080 | |
salmon | #FA8072 | |
lightsalmon | #FFA07A | |
orangered | #FF4500 | |
tomato | #FF6347 | |
coral | #FF7F50 | |
darkorange | #FF8C00 | |
sandybrown | #F4A460 | |
peru | #CD853F | |
tan | #D2B48C | |
burlywood | #DEB887 | |
wheat | #F5DEB3 | |
moccasin | #FFE4B5 | |
navajowhite | #FFDEAD | |
peachpuff | #FFDAB9 | |
bisque | #FFE4C4 | |
antuquewhite | #FAEBD7 | |
papayawhip | #FFEFD5 | |
cornsilk | #FFF8DC | |
oldlace | #FDF5E6 | |
linen | #FAF0E6 | |
seashell | #FFF5EE | |
snow | #FFFAFA | |
floralwhite | #FFFAF0 | |
ivory | #FFFFF0 | |
mintcream | #F5FFFA |
顏色名稱 | 代碼 |
顏色 |
---|---|---|
darkgoldenrod | #B8860B | |
goldenrod | #DAA520 | |
gold | #FFD700 | |
yellow | #FFFF00 | |
darkkhaki | #BDB76B | |
khaki | #F0E68C | |
palegoldenrod | #EEE8AA | |
beige | #F5F5DC | |
lemonchiffon | #FFFACD | |
lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | |
lightyellow | #FFFFE0 |
~黃
綠
顏色名稱 | 代碼 |
顏色 |
---|---|---|
darkslategray | #2F4F4F | |
darkolivegreen | #556B2F | |
olive | #808000 | |
darkgreen | #006400 | |
forestgreen | #228B22 | |
seagreen | #2E8B57 | |
green(teal) | #008080 | |
lightseagreen | #20B2AA | |
madiumaquamarine | #66CDAA | |
mediumseagreen | #3CB371 | |
darkseagreen | #8FBC8F | |
yellowgreen | #9ACD32 | |
limegreen | #32CD32 | |
lime | #00FF00 | |
chartreuse | #7FFF00 | |
lawngreen | #7CFC00 | |
greenyellow | #ADFF2F | |
mediumspringgreen | #00FA9A | |
springgreen | #00FF7F | |
lightgreen | #90EE90 | |
palegreen | #98F898 | |
aquamarine | #7FFFD4 | |
honeydew | #F0FFF0 |
藍
顏色名稱 | 代碼 |
顏色 |
---|---|---|
midnightblue | #191970 | |
navy | #000080 | |
darkblue | #00008B | |
darkslateblue | #483D8B | |
mediumblue | #0000CD | |
royalblue | #4169E1 | |
dodgerblue | #1E90FF | |
cornflowerblue | #6495ED | |
deepskyblue | #00BFFF | |
lightskyblue | #87CEFA | |
lightsteelblue | #B0C4DE | |
lightblue | #ADD8E6 | |
steelblue | #4682B4 | |
darkcyan | #008B8B | |
cadetblue | #5F9EA0 | |
darkturquoise | #00CED1 | |
mediumturquoise | #48D1CC | |
turquoise | #40E0D0 | |
skyblue | #87CECB | |
powderblue | #B0E0E6 | |
paleturquoise | #AFEEEE | |
lightcyan | #E0FFFF | |
azure | #F0FFFF | |
aliceblue | #F0F8FF | |
aqua(cyan) | #00FFFF |
黑~灰~白
顏色名稱 | 代碼 |
顏色 |
---|---|---|
black | #000000 | |
dimgray | #696969 | |
gray | #808080 | |
slategray | #708090 | |
lightslategray | #778899 | |
dakgray | #A9A9A9 | |
silver | #C0C0C0 | |
lightgray | #D3D3D3 | |
gainsboro | #DCDCDC | |
whitesmoke | #F5F5F5 | |
ghostwhite | #F8F8FF | |
white | #FFFFFF |